Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπα: | API, ASTM, BS, JIS | πάχος τοίχων: | 518mm |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σωλήνας σωρών, υδροσωλήνας, σωλήνας ρύπανσης | Προδιαγραφή: | 2192020mm |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Σύμφωνα με την απαίτηση πελατών | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | Δέσμη Όγκος Πλαστικές τσάντες, κ.λπ. |
Υψηλό φως: | ενωμένος στενά σωλήνας καταβυθιζόμενων βολταϊκών τόξων 18mm σπειροειδής,Ενωμένος στενά τόξο σωλήνας API 18mm,καταδυμένος σπείρα σωλήνας 18mm |
Σωλήνας χάλυβα σωλήνων γραμμών χάλυβα άνθρακα σωλήνων σωρών SSAW
Είμαστε επαγγελματικοί στην παροχή αυτού του είδους σωλήνων, για τη χρήση του υδάτινου συστήματος, της ρύπανσης των υδάτων, των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, του σωρού κ.λπ. σωλήνων.
Πρότυπα | ΤΟ EN ASTM, JIS, DIN, GOST, API |
Υλικό | Q235B, P235TR1, P265GH, S235JR |
Μέγεθος | 210-2235 |
Πάχος | Sch10-Schxxs |
Επίστρωμα | 3LPE, FBE |
Εφαρμογή | Στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δομή οικοδόμησης, μεταφορά νερού και επεξεργασία λυμάτων, θερμική βιομηχανία, κτήρια κ.λπ. |
Όρος πληρωμής | TT, DDP, LC, ΔΥΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ |
Χρόνος παράδοσης | 20-30 ημέρες |
Η επιχείρησή μας έχει μια συνολική επένδυση 1,085 δισεκατομμύρια yuan, καλύπτοντας μια περιοχή 428 MU, για να χτίσει το ενωμένο στενά σπειροειδές πρόγραμμα σωλήνων χάλυβα καταβυθιζόμενων βολταϊκών τόξων βαθμού υψηλός-χάλυβα X100. Σε αυτό το πρόγραμμα, η μονάδα Φ730 και η μονάδα Φ2540 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τεθεί σε λειτουργία. Αυτό θα αυξήσει πολύ τη ικανότητα παραγωγής σωλήνων χάλυβα της επιχείρησής μας
Εφαρμογές του σωλήνα χάλυβα SSAW
Για τα συστήματα πετρελαίου και αγωγών υγραερίου, αλλά στην προδιαγραφή σχεδίου πετρελαίου, ο σωλήνας χάλυβα SSAW/ο σωλήνας HSAW θα μπορούσε μόνο να εφαρμοστεί στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δομή οικοδόμησης, μεταφορά νερού και επεξεργασία λυμάτων, θερμική βιομηχανία, κτήρια κ.λπ.
Χημική σύνθεση του σωλήνα χάλυβα SSAW
Πρότυπα | Βαθμός | Χημική σύνθεση (ανώτατα) % | Μηχανικές ιδιότητες (λ.) | |||||
Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Εκτατή δύναμη (MPA) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0,03 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0,03 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0,3 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | Α | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | 335 | 335 |
Β | 0,26 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1.45 | 0,03 | 0,03 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1.65 | 0,03 | 0,03 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | Β | 0,22 | 0,45 | 1.2 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1.3 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1.7 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1.85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | Α | 0,25 | 0,1 | 0,95 | 0,05 | 0,045 | 330 | 330 |
Β | 0,3 | 0,1 | 1.2 | 0,05 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,05 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0,05 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0,05 | - | 455 | 455 | |
En10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,7 | 0,025 | 0,02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,7 | 0,025 | 0,02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0,2 | 0,4 | 1.4 | 0,025 | 0,02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0,2 | 0,4 | 1.4 | 0,025 | 0,02 | 410 | 410 | |
En10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,7 | 0,025 | 0,02 | 320 | 320 |
P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,02 | 360 | 360 | |
P265GH | 0,2 | 0,4 | 1.4 | 0,025 | 0,02 | 410 | 410 | |
En10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,02 | 360 | 360 |
P265GH | 0,2 | 0,4 | 1.4 | 0,025 | 0,02 | 410 | 410 | |
En10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1.4 | 0,04 | 0,04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0,2 | - | 1.5 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,2 | - | 1.5 | 0,03 | 0,03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1.6 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1.6 | 0,03 | 0,03 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1.6 | 0,03 | 0,03 | 470 | 470 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Janson
Τηλ.:: 0086-317-5298199
Φαξ: 86-317-5295979