|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Πετρέλαιο | Τεχνική: | Κουβαλισμένα |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | ΑΣΤΜ | Επιφάνεια: | Απαίτηση τ πελατών |
| Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα | Σχήμα: | Στρογγυλό σχήμα |
| Κωδικός ΕΣ: | 730793 | Προδιαγραφές: | 1/8» - 48» |
| Επισημαίνω: | καλύμματα χάλυβα άνθρακα buttweld,buttweld σωλήνας ΚΑΠ χάλυβα άνθρακα,sch10 σωλήνας ΚΑΠ χάλυβα άνθρακα |
||
ASTM A234wpb ANSI B16.9 Seamless Butt Weld Carbon Steel Pipe Cap
Περιγραφή του προϊόντος
| Μέγεθος | 1/2 ′′---48 ′′ |
| Μοντέλο | ΣΧ10-ΣΧ160 |
| Τύπος | ΑΣTM A234 |
| Υλικό | Α234 WPB |
| Επιφάνεια | Μαύρη μπογιά, βερνίκι, λάδι κατά της σκουριάς, ζεστό γαλβανισμένο, κρύο γαλβανισμένο, 3PE... |
| Χρονοδιάγραμμα τιμής | FOB, CIF, CFR |
| Πληρωμή | T/T 30% προκαταβολή, υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Συσκευή | Πλαστική ταινία, ξύλινα κιβώτια, ξύλινη παλέτα. |
| Παράδοση | 20-30 ημέρες, μετά την παραλαβή της προκαταβολής πληρωμής. |
| Εφαρμογή | Βιομηχανικό υδραυλικό σύστημα,υδροδότηση,πετρελαίου,πλοϊκή βιομηχανία |
Παράμετροι προϊόντος
| Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα | Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Δάχος τοίχου | Διάρκεια | Προγραμματισμός σωλήνων | Βάρος λίβρες |
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
| 1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
| 2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
| Δύο και μισό | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
| 3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
| 3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
| 5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
| 6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
| 8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
| 14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
| 16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
| 18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
| 20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
| 24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
| 30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
| 36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
| 42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
| 48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Janson
Τηλ.:: 0086-317-5298199
Φαξ: 86-317-5295979