|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Σωλήνας ελαίου, εγκιβωτίζοντας σωλήνας, σωλήνας γραμμών και ρευστό | Βαθμοί: | St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# |
|---|---|---|---|
| Τεχνική: | LSAW | Επιφάνεια: | Μαύρο χρώμα |
| Επεξεργασία: | Γαλβανισμός κοπή παραγωγή του νήματος έξω από το σωλήνα Κατεργασία | ΒΑΡΟΣ: | 1.5100mm |
| Επισημαίνω: | DN 2000 σωλήνας χάλυβα SCH40 LSAW,DN 2000 σωλήνας χάλυβα LSAW,DN 2000 σωλήνας χάλυβα άνθρακα LSAW SCH40 |
||
Το API 5L Psl2 X52 ένωσε στενά το σωλήνα χάλυβα άνθρακα LSAW μεγάλων διαμέτρων Sch40
Ο σωλήνας χάλυβα LSAW είναι από Hebei τη shengtian Co. ομάδας σωλήνας-εγκατάστασης, ΕΠΕ με μια ευθεία ενωμένη στενά ραφή, οι εξωτερικές διάμετροι συνήθως από 323mm σε 1420mm. Όταν η εξωτερική διάμετρος είναι 914.4mm ανωτέρω, έχει επιτρέψει δύο ευθείες ενωμένες στενά ραφές. Ο σωλήνας χάλυβα LSAW χρησιμοποιείται για να μεταβιβάσει το υγρό πετρέλαιο meida ή υψηλής πίεσης χαμηλής πίεσης ή το φυσικό αέριο, και μπορεί επίσης χρησιμοποιώ ευρέως στις δομικό υποστηρίξεις ή το ίδρυμα. Το πλεονέκτημα για τον τύπο LSAW είναι αυτοί θα μπορούσε να παραγάγει το παχύτερο πάχος τοίχων των σωλήνων, μέγιστο σε 120mm.
Ανοχή για το σωλήνα χάλυβα LSAW
| Τύπος | Εξωτερική διάμετρος (εσωτερική διάμετρος) | Ανοχή | Ανοχή πάχους τοίχων |
Εξωτερική διάμετρος |
≥219-457.2mm | -0.8 - +2.4mm | -0.8 - +4.0mm |
| >457.2660.4mm | -0.8 - +3.2mm | ||
| >660.4863.6mm | -0.8 - +4.0mm | ||
| >863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
| Εσωτερική διάμετρος | Όλο το μέγεθος | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diamitions για το σωλήνα χάλυβα LSAW
| Ονομαστικό μέγεθος | OD | Πάχος τοίχων | Μήκος | |
| ίντσα | DN | χιλ. | χιλ. | μ |
| 8» | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 10» | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 12» | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 14» | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 16» | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 18» | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 20» | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 24» | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 28» | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 30» | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 32» | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 36» | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 40» | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 42» | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 44» | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 46» | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 48» | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 52» | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 56» | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 60» | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 64» | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 68» | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 72» | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 76» | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 80» | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Janson
Τηλ.:: 0086-317-5298199
Φαξ: 86-317-5295979