|
Λεπτομέρειες:
|
| Βαθμοί: | API 5L | Ο. Δ.: | 88.9-660.4 |
|---|---|---|---|
| βάρος: | 3.0--22mm | τεχνολογία επεξεργασίας: | Καυτό κύλισμα, ERW, τραβηγμένο στο κρύο, κρύο κύλισμα, ΠΡΙΌΝΙ |
| Πρότυπα: | ASTM A53M, ASTM A106M, ASTM A333M JIS Γ 3454, JIS Γ 3455, JIS Γ 3456 | Λιμένας: | tianjin |
| Επισημαίνω: | Σωλήνας χάλυβα PSL2 ERW,Σωλήνας χάλυβα ASTM A106M ERW,Σωλήνες χάλυβα PSL2 ERW |
||
Το API 5L Psl1 Psl2 X42 X52 X60 X70 ένωσε στενά το σωλήνα χάλυβα ERW για την κατασκευή αερίου ελαίου
| Πρότυπα | API 5L, ASTM ΈΝΑ 106/A53/A179/A252, DIN17175, DIN2448 Κ.ΛΠ. |
| Υλικό | GR Β. X42-X80, ST35-ST52, κ.λπ. |
| OD | 219mm2020mm |
| ΒΑΡΟΣ | 4mm - 45mm, κ.λπ. |
| Χρήση | Χρήση δομών, μεταφορά νερού, κτίσιμο, μηχανήματα, κυκλοφορία, αεροπορία, ανάπτυξη κ.λπ. πετρελαίου. |
| Μήκος | Σαν αίτημα, 212m τυχαία ή σταθερά |
| Επιφάνεια | Το μαύρο χρώμα όπως σκουριασμένο προστατεύει, ή με το αίτημα του πελάτη. |
| Άκρες | 2 " κάτω από τις σαφή άκρες, 2» επάνω από τις λοξευμένες άκρες, ή ως αίτημα. |
| Μέθοδος | 140mm κάτω από τραβηγμένο στο κρύο, 140mm επάνω από καυτό - κυλημένος, 273mm επάνω από καυτό επεκτείνονται |
| Συσκευασία | λουρίδα χάλυβα, δέσμες, καλύμματα, πλαστικό περικάλυμμα, φορτώνοντας ζώνη ή ως αίτημα |
Χημικές συστατικά και ιδιοκτησία Machanical του σωλήνα χάλυβα ERW
| Πρότυπα | Βαθμός χάλυβα | Χημικά συστατικά | Ιδιοκτησία Machanical | ||||||||||
| Γ | ΜΝ | Π | S | $cu | Νι | Χρώμιο | Mo | Β | Εκτατή δύναμη (MPA) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | Επιμήκυνση (MPA) | ||
| API 5L | Α | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29.5 |
| Β | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29.5 | |
| Πρότυπα | Βαθμός χάλυβα | Χημικά συστατικά | Ιδιοκτησία Machanical | ||||||||||
| Γ | Si | ΜΝ | Π | S | $cu, Νι | Χρώμιο | Mo | Β | Εκτατή δύναμη (MPA) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | Επιμήκυνση (MPA) | ||
| API 5L | Β | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
| Γ | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 | |
Τα προϊόντα παρουσιάζουν
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Janson
Τηλ.:: 0086-317-5298199
Φαξ: 86-317-5295979